ABŞ dolları | USD | 1.7 |
Avro | EUR | 1.8448 |
Avstraliya dolları | AUD | 1.1078 |
Argentina pesosu | ARS | 0.002 |
Belarus rublu | BYN | 0.5195 |
Braziliya realı | BRL | 0.3429 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0897 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1272 |
Çexiya kronu | CZK | 0.0728 |
100 Çili pesosu | CLP | 0.1734 |
Çin yuanı | CNY | 0.2361 |
Danimarka kronu | DKK | 0.2475 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0.6406 |
Honq Konq dolları | HKD | 0.2173 |
Hindistan rupisi | INR | 0.0205 |
Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1593 |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0108 |
100 İran rialı | IRR | 0.004 |
İsveç kronu | SEK | 0.1638 |
İsveçrə frankı | CHF | 1.9221 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.473 |
Kanada dolları | CAD | 1.2513 |
Küveyt dinarı | KWD | 5.5252 |
Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0.019 |
100 Livan funtu | LBP | 0.0019 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3594 |
Meksika pesosu | MXN | 0.1004 |
Moldova leyi | MDL | 0.0959 |
Misir funtu | EGP | 0.055 |
Norveç kronu | NOK | 0.1609 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0136 |
Polşa zlotısı | PLN | 0.4279 |
Rusiya rublu | RUB | 0.0187 |
Sinqapur dolları | SGD | 1.2666 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2577 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0536 |
Tayvan dolları | TWD | 0.0538 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0.1555 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0443 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1337 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0356 |
Qızıl | XAU | 3614.863 |
Gümüş | XAG | 40.1829 |
Platin | XPT | 1509.498 |
Palladium | XPD | 1634.975 |
-
- 6-03-2024, 09:34
- 412
Bu günə olan valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan valyuta məzənnələri açıqlanıb.
News24.az-ın məlumatına görə, 2024-cü il martın 6-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0536 manata kimi ucuzlaşıb, Rusiya rublu 0.0187 manata kimi, Avro isə 1.8448 manata kimi bahalaşıb.