-
- 4-11-2019, 13:25
- 635
DİQQƏT! Bu qatarın hərəkət qrafiki DƏYİŞDİRİLDİ - CƏDVƏL
Qış mövsümünə keçidlə əlaqədar Bakı-Gəncə-Bakı sürətli sərnişin qatarının hərəkət cədvəli dəyişdirilir.
"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin mətbuat xdimətindən News24.az-averilən məlumata görə, gündüz vaxtının qısalması səbəbindən və sərnişinlərin müraciətlərini nəzərə alaraq, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC həmin istiqamətdə qatarların qrafikini yeniləyib. Noyabrın 12-dən etibarən 702/701 nömrəli Bakı-Gəncə-Bakı sürətli sərnişin qatarı yeni cədvələ uyğun hərəkət edəcək.
Qatar Bakıdan saat 08:45-da yola düşəcək, saat 13:00-da Gəncəyə çatacaq. Gəncədən saat 17:00-da yola düşən qatar isə saat 21:15-də Bakıda olacaq.
Q. № 702 Bakı-Gəncə | Sürətli sərnişin
| Q. № 701 Gəncə - Bakı | ||||||
Yolda olma vaxtı:4 saat. 15dəq | 12.11.2019-cu il tarixdən etibarən | Yolda olma vaxtı:4 saat. 15dəq | ||||||
Çatma | Daya-nacaq | Yola düşmə | Aralıq məntəqələr | Məsafə | kod | Çatma | Daya-nacaq | Yola düşmə |
- | - | 8-45 | Bakı-sərn. | 0 | 5700000 | 21-15 | - | - |
- | - | 8-52 | Keşlə | 6 | 547001 | - | - | 21-07 |
8-58 | 2 | 9-00 | Biləcəri | 14 | 546808 | 20-58 | 2 | 21-00 |
- | - | 9-10 | Abşeron | 26 | 548004 | - | - | 20-49 |
- | - | 9-16 | Puta | 33 | 548108 | - | - | 20-44 |
- | - | 9-24 | Qaradağ | 45 | 548004 | - | - | 20-37 |
- | - | 9-34 | Səngəçal | 60 | 548305 | - | - | 20-29 |
- | - | 9-39 | Qobustan | 69 | 548409 | - | - | 20-23 |
- | - | 9-47 | Baş Ələt | 83 | 548502 | - | - | 20-15 |
- | - | 9-56 | Atbulaq | 96 | 548907 | - | - | 20-02 |
- | - | 10-08 | Pirsaat | 116 | 549100 | - | - | 19-44 |
- | - | 10-17 | Hacıqabul | 127 | 554202 | - | - | 19-34 |
- | - | 10-25 | Muğan | 139 | 554306 | - | - | 19-27 |
- | - | 10-35 | Qarasu | 153 | 554310 | - | - | 19-17 |
- | - | 10-43 | Padar | 165 | 554325 | - | - | 19-09 |
- | - | 10-51 | Sığırlı | 178 | 554336 | - | - | 19-00 |
- | - | 11-07 | Kürdəmir | 203 | 554607 | - | - | 18-44 |
- | - | 11-22 | Müsüslü | 223 | 554700 | - | - | 18-31 |
- | - | 11-38 | Ucar | 249 | 554908 | - | - | 18-14 |
- | - | 11-53 | Ləki | 269 | 555008 | - | - | 18-03 |
12-10 | 2 | 12-12 | Yevlax | 294 | 555101 | 17-44 | 2 | 17-46 |
- | - | 12-20 | Mingəçevir | 305 | 555703 | - | - | 17-37 |
12-28 | 2 | 12-30 | Goran | 319 | 555900 | 17-28 | 2 | 17-30 |
- | - | 12-38 | Kürək-çay | 329 | 557605 | - | - | 17-20 |
- | - | 12-47 | Dəliməmmədli | 344 | 556000 | - | - | 17-13 |
- | - | 12-52 | Zazalı | 349 | 556104 | - | - | 17-09 |
13-00 | - | - | Gəncə | 364 | 556208 | - | - | 17.00 |
“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC
Mətbuat katibliyi şöbəsinin rəisi Natəvan Bayramova