-
- 5-05-2020, 14:11
- 1 241
Bakıda tikiləcək, təmir və bərpa olunacaq məktəblərin SİYAHISI
Bakı şəhərində və onun qəsəbələrində tikintisi, əsaslı təmiri və bərpası nəzərdə tutulan məktəblərin siyahısı açıqlanıb.
News24.az siyahını təqdim edir:
Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev Bakı şəhərində və onun qəsəbələrində təhsil müəssisələrinin tikintisi və təmiri ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, Bakı şəhərində və onun qəsəbələrində təhsil müəssisələrinin tikintisi, əsaslı təmiri və bərpası işlərinin davam etdirilməsi məqsədilə “Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsü”nün 1.17.1-ci yarımbəndində göstərilmiş 20,0 (iyirmi) milyon manat Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə ayrılıb. /APA/
News24.az siyahını təqdim edir:
Sıra №-si | Tədbirin adı | Ayrılan vəsait | İstifadəyə verilən güc |
1. | Nizami rayonundakı 251 nömrəli tam orta məktəb üçün 840 şagird yerlik əlavə korpusun tikintisi | 1 910 000 | Obyekt |
2. | Binəqədi rayonunun Binəqədi qəsəbəsindəki 205 nömrəli orta məktəbin sökülməsi və 960 şagird yerlik məktəbin tikintisi | 1 710 000 | Obyekt |
3. | Suraxanı rayonunun Əmircan qəsəbəsindəki 154 nömrəli orta məktəbin sökülməsi və 960 şagird yerlik məktəbin tikintisi | 3 680 000 | Obyekt |
4. | Suraxanı rayonunun Əmircan qəsəbəsindəki 97 nömrəli orta məktəbin əsaslı təmiri (layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması ilə), köhnə binasının, habelə emalatxanasının sökülməsi və 264 şagird yerlik korpusun (yeməkxana, idman və akt zalı ilə) tikintisi | 2 500 000 | Obyekt |
5. | Sabunçu rayonunun Ramana qəsəbəsindəki 90 nömrəli məktəbin əsas korpusunun və idman zalının əsaslı təmiri (layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması ilə), iki korpusun sökülməsi və 960 şagird yerlik korpusların tikintisi | 2 310 000 | Obyekt |
6. | Suraxanı rayonunun Əmircan qəsəbəsindəki 87 nömrəli orta məktəbin köhnə korpusunun sökülməsi və 1752 şagird yerlik korpusların tikintisi | 2 500 000 | |
7. | Sabunçu rayonunun Zabrat qəsəbəsindəki 71 nömrəli tam orta məktəb üçün əlavə 30 sinif otağının tikintisi | 1 350 000 | |
8. | Sabunçu rayonunun Zabrat qəsəbəsindəki 307 nömrəli orta məktəb üçün əlavə 15 sinif otağının tikintisi | 746 600 | |
9. | Xətai rayonundakı 263 nömrəli orta məktəbin üçmərtəbəli korpusunun bərpası, ikimərtəbəli korpusunun, habelə birmərtəbəli keçidlərin sökülməsi və yeni korpusların (idman və akt zalı ilə) tikintisi | 1 500 000 | |
10. | Nəsimi rayonundakı 35 nömrəli orta məktəbin köhnə korpusunun sökülməsi və yeni korpusun tikintisi | 1 320 000 | |
11. | Binəqədi rayonunun Biləcəri qəsəbəsindəki 300 nömrəli orta məktəb üçün 960 şagird yerlik korpusların (idman və akt zalı ilə) tikintisi (keyfiyyət zəmanəti) | 333 000 | |
12. | Suraxanı rayonunun Bülbülə qəsəbəsindəki 208 nömrəli orta məktəb binasının sökülməsi və 360 şagird yerlik məktəb binasının tikintisi (keyfiyyət zəmanəti) | 98 800 | |
13. | Suraxanı rayonunun Yeni Suraxanı qəsəbəsindəki 101 nömrəli orta məktəbin əsas və köməkçi binalarının sökülməsi və 360 şagird yerlik əlavə korpusun (yeməkxana və akt zalı ilə) tikintisi (keyfiyyət zəmanəti) | 41 600 | |
Cəmi: | 20 000 000 |
Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev Bakı şəhərində və onun qəsəbələrində təhsil müəssisələrinin tikintisi və təmiri ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, Bakı şəhərində və onun qəsəbələrində təhsil müəssisələrinin tikintisi, əsaslı təmiri və bərpası işlərinin davam etdirilməsi məqsədilə “Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsü”nün 1.17.1-ci yarımbəndində göstərilmiş 20,0 (iyirmi) milyon manat Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə ayrılıb. /APA/