-
- 29-05-2019, 17:45
- 1 375
Bakı-Sabunçu qatarı DAYANDI - 3 gün İŞLƏMƏYƏCƏK
Bakı-Sabunçu-Bakı marşrutu üzrə hərəkət edən elektrik qatarları mayın 31-də, iyunun 1-2-də işləməyəcək.
Bu barədə News24.az-a "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, təmirlə əlaqədar qatarların hərəkəti 3 günlük dayandırılacaq. İyun ayının 3-dən etibarən qatarlar yeni hərəkət cədvəli üzrə hərəkət edəcək. Gediş plastik kartla və biletlə təşkil olunacaq. Bu barədə sərnişinlərə əlavə məlumat veriləcək.
Bakı-Sabunçu-Bakı marşrutu üzrə elektrik qatarları 30.05.2019-cu il tarixində hazırda qüvvədə olan qrafik üzrə hərəkət edəcək.
BAKI-SABUNÇU-BAKI ELEKTRİK QATARLARININ HƏRƏKƏT
C Ə D V Ə L İ
Qeyd:
-Hər şənbə, bazar və bayram günləri 6031/6032, 6033/6034, 6039/6040 nömrəli elektrik qatarları hərəkətdə olmayacaq.
-30.05.2019-cu il tarixdən etibarən qatarların yeni hərəkət cədvəli haqqında əlavə məlumat veriləcək.
Bu barədə News24.az-a "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, təmirlə əlaqədar qatarların hərəkəti 3 günlük dayandırılacaq. İyun ayının 3-dən etibarən qatarlar yeni hərəkət cədvəli üzrə hərəkət edəcək. Gediş plastik kartla və biletlə təşkil olunacaq. Bu barədə sərnişinlərə əlavə məlumat veriləcək.
Bakı-Sabunçu-Bakı marşrutu üzrə elektrik qatarları 30.05.2019-cu il tarixində hazırda qüvvədə olan qrafik üzrə hərəkət edəcək.
BAKI-SABUNÇU-BAKI ELEKTRİK QATARLARININ HƏRƏKƏT
C Ə D V Ə L İ
Bakı - Sabunçu | Sabunçu - Bakı | |||||||||||||||||
Qatar №-si | Bakıdan getmə vaxtı | Keşlə pl. çatma vaxtı | Keşlə pl. getmə vaxtı | Koroğlu pl. çatma vaxtı | Koroğlu pl. getmə vaxtı | Bakıxanov pl. çatma vaxtı | Bakıxanov pl. getmə vaxtı | Sabunçu st. çatma vaxtı | Qatar №-si | Sabunçu st. getmə vaxtı | Bakıxanov pl. çatma vaxtı | Bakıxanov pl.getmə vaxtı | Koroğlu pl. çatma vaxtı | Koroğlu pl.getmə vaxtı | Keşlə pl. çatma vaxtı | Keşlə pl. getmə vaxtı | Bakıya çatma vaxtı | |
6031 | 0700 | 0705 | 0706 | 0709 | 0710 | 0713 | 0714 | 0717 | 6032 | 0730 | 0732 | 0733 | 0736 | 0737 | 0740 | 0741 | 0746 | |
6033 | 0755 | 0800 | 0801 | 0805 | 0806 | 0808 | 0809 | 0812 | 6034 | 0825 | 0827 | 0828 | 0831 | 0832 | 0835 | 0836 | 0841 | |
6035 | 0855 | 0900 | 0901 | 0904 | 0905 | 0908 | 0909 | 0912 | 6036 | 0925 | 0927 | 0928 | 0931 | 0932 | 0935 | 0936 | 0941 | |
6037 | 0955 | 1000 | 1001 | 1004 | 1005 | 1008 | 1009 | 1012 | 6038 | 1025 | 1027 | 1028 | 1031 | 1032 | 1035 | 1036 | 1041 | |
6039 | 1600 | 1605 | 1606 | 1609 | 1610 | 1613 | 1614 | 1617 | 6040 | 1630 | 1632 | 1633 | 1636 | 1637 | 1640 | 1641 | 1646 | |
6041 | 1655 | 1700 | 1701 | 1704 | 1705 | 1708 | 1709 | 1712 | 6042 | 1720 | 1722 | 1723 | 1726 | 1727 | 1730 | 1731 | 1736 | |
6043 | 1745 | 1750 | 1751 | 1754 | 1755 | 1758 | 1759 | 1802 | 6044 | 1810 | 1812 | 1813 | 1816 | 1817 | 1820 | 1821 | 1826 | |
6045 | 1835 | 1840 | 1841 | 1844 | 1845 | 1848 | 1849 | 1852 | 6046 | 1900 | 1902 | 1903 | 1906 | 1907 | 1910 | 1911 | 1916 | |
6047 | 1925 | 1930 | 1931 | 1934 | 1935 | 1938 | 1939 | 1942 | 6048 | 1950 | 1952 | 1953 | 1956 | 1957 | 2000 | 2001 | 2006 | |
6049 | 2015 | 2020 | 2021 | 2024 | 2025 | 2028 | 2029 | 2032 | 6050 | 2040 | 2042 | 2043 | 2046 | 2047 | 2050 | 2051 | 2056 |
Qeyd:
-Hər şənbə, bazar və bayram günləri 6031/6032, 6033/6034, 6039/6040 nömrəli elektrik qatarları hərəkətdə olmayacaq.
-30.05.2019-cu il tarixdən etibarən qatarların yeni hərəkət cədvəli haqqında əlavə məlumat veriləcək.