-
- 24-03-2020, 13:04
- 1 072
Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna edilən ödəmələrin TAM SİYAHISI
Fiziki və hüquqi şəxslər Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsünə qoşularaq ölkə başçısının 2020-ci il 19 mart tarixli Fərmanı ilə yaradılmış Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna koronavirus infeksiyasının Azərbaycanda yayılmasının qarşısını almaq və onunla mübarizə istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərə maliyyə dəstəyini təmin etmək məqsədi ilə könüllü ödəmələr həyata keçirirlər.
News24.az xəbər verir ki, fonda edilən ianələrin siyahısı "koronavirusinfo.az" saytında gündəlik olaraq yenilənir.
Siyahını təqdim edirik:
News24.az xəbər verir ki, fonda edilən ianələrin siyahısı "koronavirusinfo.az" saytında gündəlik olaraq yenilənir.
Siyahını təqdim edirik:
Fonda könüllü ödəmə edən hüquqi və fiziki şəxslər | Ayrılan büdcə |
---|---|
Abşeron Logistika Mərkəzi | 50.000 manat |
ADA Universiteti | 100.000 manat |
Ailə Park | 20.000 manat |
Akelik group | 25.000 manat, 5.000 ABŞ dolları, 5.000 avro |
Aqrokimya MMC | 20.000 manat |
A.M.O. MMC | 30.000 manat |
Amrahbank | 200.000 manat |
Access bank | 250.000 manat |
Akabe | 50.000 manat |
Akkord Korporasiyası | 1 mln. manat |
Amrahsığorta | 100.000 manat |
ArchiCo Mühəndislik | 100.000 manat |
APA Qrup | 20.000 manat |
APUS mağazası | 20.000 manat |
Aslan Atakişiyev (BƏƏ-də yaşayan iş adamı) | 20.000 manat |
AS Qrup İnvestment | 250.000 manat |
ASAN xidmət | 200.000 manat |
AT Geotech şirkəti | 50.000 manat |
Atəşgah Sığorta | 100.000 manat |
Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri (AzTV) | 100.000 manat |
AzərGold | 300.000 manat |
Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi | 15.000 manat |
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti | 10.000 manat |
"Azər-İlmə" xalçaçılıq şirkəti | 20.000 manat |
Azərenerji | 1 mln manat |
Avtomobil yolları dövlət agentliyi | 300.000 manat |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 2 mln. manat |
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti | 80.000 manat |
Azercell Telekom | 2 mln. manat |
Azre Təkrarsığorta | 1 mln. manat |
Azəraqrartikinti | 30.000 manat |
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası | 250.000 manat |
Azər-Türk Bank | 100.000 manat |
Azərbaycan Kooperasiya Universiteti və Kooperasiya Kolleci | 100.000 manat |
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Aparatı | 30.000 manat |
Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası | 50.000 manat |
Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC | 500.000 manat |
Azər-Maya | 50.000 manat |
Azərsun holdinq | 2 mln manat |
AzeriMed | 200.000 manat |
AzGranata | 2 mln manat |
AzNar QSC | 1 mln manat |
“AzNest”, “Avalon 12”, “Lotus Co” və “Aqrikon” şirkətləri | 100.000 manat |
AzNur (Belarusskiy mağazalar şəbəkəsi) | 20.000 manat |
Azərtexnolayn | 200.000 manat |
Azecolab company | 20.000 manat |
Azərbaycan Respublikasının Serbiyadakı Səfirliyi və Monteneqro və Bosniya və Herseqovinadakı Diplomatik nümayəndəliyinin əməkdaşları | 1.000 avro |
Azinko Holdinq | 100.000 manat |
Azplast 2012 şirkəti | 50.000 manat |
Azpetrol | 250.000 manat |
Avromed | 500.000 manat |
Bakı Abadlıq Xidməti | 200.000 manat |
Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi | 20.000 manat |
Bakixanov Residence | 50.000 manat |
Baku City residence | 50.000 manat |
Baku Dövlət Universiteti | 100.000 manat |
Bank Respublika | 200.000 manat |
Bakelektro | 200.000 manat |
Bakı Modern Təhsil Kompleksi | 10.000 manat |
Bakı Hövsan Beynəlxalq Dəniz Limanı | 100.000 manat |
Bank BTB | 150.000 manat |
Baş prokurorluq | 857.000 manat |
Bestcomp Group | 300.000 manat |
Birinci Vitse-prezidentin katibliyi | 100.000 manat |
Binə aqro | 100.000 manat |
Binə Ticarət Mərkəzi | 50.000 manat |
Böyük Saray MMC | 100.000 manat |
Buta Trading | 50.000 manat |
Gesco security company xidmət | 100.000 manat |
Caspian Marine Services | 1 mln manat |
Clinic Medical | 5.000 manat |
Çinarlı R şirkəti | 5.000 manat |
Construction partners | 1.000 manat |
Chevrolet, Melissa Group və Collizione Italia | 100.000 manat |
Çanakkale Seramik Azərbaycan | 15.000 manat |
Defendo şirkəti | |
Dizayn İnşaat Qrup | 10.000 manat |
Dipcon | 10.000 manat |
Dövlət Dəniz Agentliyi | 250.000 manat |
Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti | 800.000 manat |
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi | 200.000 manat |
Dövlət Gömrük Komitəsi | 1 mln manat |
DOST Agentliyi | 100.000 manat |
Elektrikquraşdırma müəssisəsi | 20.000 manat |
Embawood | 50.000 manat |
Enerji qrup | 20.000 manat |
Expressbank | 150.000 manat |
Euroline | 50.000 manat |
Ədliyyə Nazirliyi | 870.000 manat |
Ərazi Tikinti Planlaşdırma Mərkəzi | 200.000 manat |
FG Kemistri | 2.000 manat |
Foriella | 10.000 manat |
Fortis qrup | 30.000 manat |
Qala Sığorta | 100.000 manat |
Qərb Kaspi Universiteti | 100.000 manat |
Qala Həyat Sığorta | 100.000 manat |
Qardaşlar Mebel | Ayrılan vəsaitin məbləğini açıqlamayıb |
Gravity | 30.000 manat |
Gəncə Şərab-2 | 100.000 manat |
Gəncə Avtomobil Zavodu | 50.000 manat |
Gəncə Köroü Tikinti-2 ASC | 30.000 manat |
Göygöl Şərab zavodu | 300.000 manat |
Gilan Holding | 1 mln. manat |
Günay Bank ASC | 100.000 manat |
Göknur Bakı MMC | 200.000 manat |
Günay Sığorta ASC | 100.000 manat |
Xalq Bank | 500.000 manat |
Xarici İşlər Nazirliyi | 215.000 manat |
Xəzər media holdinq | 50.000 manat |
İdeovate consulting | 500 manat |
İlham Əliyev | 126.900 manat |
İMA-Energy | 50.000 manat |
İrşad Electronics | 30.000 manat |
ISR Holding | 250.000 manat |
Karaca mağazalar şəbəkəsi | 5.000 manat |
Karat Holdinq | 250.000 manat |
Kartaş ltd | 30.000 manat |
KATV1 | 100.000 manat |
Kontakt Home | 50.000 manat |
Kristal Abşeron | 100.000 manat |
Kapital Bank | 500.000 manat |
Kontinent inşaat | 150.000 manat |
Körpü Bina Tikinti MMC | 100.000 manat |
Kürdəmir Aqro | 15.000 manat |
Loğman Zülfüqarlı | 50.000 manat |
Mehriban Əliyeva | 101.700 manat |
Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC | 300.000 manat |
Meyvəli MMC | 150.000 manat |
Milli Məclis | |
Mədəniyyə Nazirliyi | 100.000 manat |
Mək-An MMM | 300.000 manat |
Mətanət A | 50.000 manat |
Məmmədoğulları | 50.000 manat |
Mənsum İbrahimov | 1 aylıq əmək haqqı |
MRT MMC | 10.000 manat |
Music gallery | 20.000 manat |
Muqal MMC | 5.000 manat |
Muğan Bank | 200.000 manat |
Müdafiə Sənayesi Nazirliyi | |
Müdafiə Nazirliyi | |
Nar telecom | 500.000 manat |
NB qrup | 100.000 manat |
NBC Bank | 100.000 manat |
NEQSOL Holding | 5 mln. manat |
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi | |
Nurgün Qrup | 100.000 manat |
Optimal Elektronika | 50.000 manat |
PAŞA Bank | 500.000 manat |
PAŞA Sığorta | 100.000 manat |
Prezidentin İşlər İdarəsi | 72.773 manat |
Prezident Administrasiyası | 201.919 |
Rail Trans Service MMC | 100.000 manat |
PAŞA Holding | 2 mln. manat və 3 mln avro |
Proyekt MMC | 20.000 manat |
Ramin Əhmədov | 20.000 manat |
Rahat Market | 50.000 manat |
Resant Group | 100.000 manat |
RR construction | 50.000 manat |
Röya Ayxan | 10.000 manat |
Rotary Motors, Yeni Motor, Diamond Motors, Subaru Azərbaycan və Toyota Abşeron Mərkəzi birlikdə | 60.000 manat |
Sabah Residence | 50.000 manat |
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti | 100.000 manat |
Siyəzən Broyler | 197.000 manat |
SƏBA | 100.000 manat |
Sədərək firması | 100.000 manat |
Səhliyalı kiçik müəssisəsi | 30.000 manat |
Səmayə Co Ltd | 50.000 manat |
SM Consulting | 1.000 manat |
Standard İnsurance | 50.000 manat |
Star Mining şirkəti Sığorta | 50.000 manat |
Starex | 5.000 manat |
SOCAR | 1.5 mln. manat |
Stimul.S Hospital | 20.000 manat |
Turanbank | 100.000 manat |
Teleqraf Media Qrupu | 10.000 manat |
Tabaterra | 2 mln. manat |
Tahir Süleymanov | 50.000 manat |
Technicon Engineers Consulting | 5.000 manat |
189 Taxi | 10.000 manat |
TOPAZ | 500.000 manat |
T.T.Ş. inşaat | 50.000 manat |
Ultra technologies | 20.000 manat |
Uluyurd MMC | 10.000 manat |
Uluaqro MMC | 20.000 manat |
Unibank | 220.000 manat |
Universal Pro | 30.000 manat |
UNİCO | 50.000 manat |
Unitrade, İntend, Ceylan | 50.000 manat |
Universal Motors MMC | 5.000 manat |
Yelo Bank | 150.000 manat |
Yeni Azərbaycan Partiyası | 200.000 manat |
Yeni Musavat Media qrupu | |
Zeytun farmaceuticals | 500.000 manat |